Oggetto della spesa: descrizione | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta | Importo |
Spese di rappresentanza | IV Novembre 2024 | €82,50 |
Totale | €82,50 |
Oggetto della spesa: descrizione | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta | Importo |
Elenco spese rappresentanza 2023 | IV Novembre 2020 | €77,00 |
Totale | €77,00 |
Oggetto della spesa: descrizione | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta | Importo |
Elenco spese rappresentanza | IV Novembre 2022 | € 82,50 |
Totale | € 82,50 |
Oggetto della spesa: descrizione | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta | Importo |
– Elenco spese di rappresentanza – Atti spese rappresentanza | IV Novembre 2020 | € 80,30 |
Totale | € 80,30 |
Oggetto della spesa: descrizione | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta | Importo |
– Atti spese di rappresentanza – Elenco spese-rappresentanza | IV Novembre 2020 | €110,00 |
Totale | € 110,00 |
Oggetto della spesa: descrizione | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta | Importo |
Elenco spese rappresentanza | IV Novembre 2019 | € 270,00 |
Totale | € 270,00 |
Spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2018.pdf
Spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2017.pdf
Spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2016.pdf
Ultima modifica: 20 Marzo 2025, 15:37