Presenze e assenze – anni dal 2014 al 2018

Torna all'indice
Riferimenti Normativi


Ai sensi dell’art.21 della Legge 18.06.2009 n.69 secondo le istruzioni di cui alla circolare n.3/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si riportano i dati relativi alle percentuali di presenza ed assenza del personale dipendente dell’Ente suddivise per area di appartenenza.

Nel computo della colonna “Giorni Assenza” sono compresi tutti i giorni di mancata presenza lavorativa del personale a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, permessi, aspettativa, congedo di maternità, ecc.) eccetto che per ferie, riportati nella colonna “Giorni Ferie”.

Nella colonna “% Assenza” è riportata la percentuale totale assenze verificatasi a qualsiasi titolo.

Data aggiornamento tabella: 17/04/2019
MESE DI GENNAIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 52 9 8 32,69
CONTABILE 1 22 2 10,5 56,82
POLIZIA LOCALE 2 44 2 1 6,82
TECNICO 6 139 26 15 29,50
TRIBUTI 2 51 8 1,5 18,63
Valori sul Tot. Dipendenti 13 308 47 36 26,95
MESE DI FEBBRAIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 48 0 5,5 11,46
CONTABILE 1 20 2 0 10,00
POLIZIA LOCALE 2 42 5 1 14,29
TECNICO 6 129 28 8 26,36
TRIBUTI 2 48 5 23 22,92
Valori sul Tot. Dipendenti 13 287 40 37,5 20,38
MESE DI MARZO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 56 0 5,5 9,82
CONTABILE 1 23 0 1 4,35
POLIZIA LOCALE 2 50 3 3 12,00
TECNICO 6 146 28 6 23,29
TRIBUTI 2 54 4 1,5 10,19
Valori sul Tot. Dipendenti 13 329 35 17 15,81
MESE DI APRILE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 46 0 4 8,70
CONTABILE 1 19 1 3,5 23,68
POLIZIA LOCALE 2 42 8 5 30,95
TECNICO 6 122 23 9,5 26,64
TRIBUTI 2 54 8 4,5 27,17
Valori sul Tot. Dipendenti 13 283 40 26,5 24,18
MESE DI MAGGIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 52 0 2 3,85
CONTABILE 1 22 0 3 13,64
POLIZIA LOCALE 2 46 4 6 21,74
TECNICO 6 140 25 5 21,43
TRIBUTI 2 52 3 9,5 24,04
Valori sul Tot. Dipendenti 13 312 25,5 32 18,43
MESE DI GIUGNO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 0 0 0,00
CONTABILE 1 22 0 7 31,82
POLIZIA LOCALE 2 45 3 3 13,33
TECNICO 6 134 25 24,5 36,94
TRIBUTI 2 50 8,5 5 27,00
Valori sul Tot. Dipendenti 13 301 43,5 33,5 25,25
MESE DI LUGLIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 52 0 18 34,62
CONTABILE 1 21 1 4,5 26,19
POLIZIA LOCALE 2 47 3 14 36,17
TECNICO 6 136 27 18 33,09
TRIBUTI 2 52 5 14,5 37,50
Valori sul Tot. Dipendenti 13 308 36 69 34,09
MESE DI AGOSTO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 0 19 38,00
CONTABILE 1 21 1 5,50 30,95
POLIZIA LOCALE 2 43 3 10 30,23
TECNICO 6 135 25 38 46,67
TRIBUTI 2 50 3 5 16,00
Valori sul Tot. Dipendenti 13 299 32 77,5 36,62
MESE DI SETTEMBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 52 0 1 1,92
CONTABILE 1 22 0 1 4,55
POLIZIA LOCALE 2 46 3 5 17,39
TECNICO 6 137 27 13 29,20
TRIBUTI 2 52 3 12 28,85
Valori sul Tot. Dipendenti 13 309 33 32 21,04
MESE DI OTTOBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 54 0 1 12,96
CONTABILE 1 23 2 1 58,70
POLIZIA LOCALE 2 47 5 5 14,89
TECNICO 6 143 27 26 24,13
TRIBUTI 1 52 3 5 19,23
Valori sul Tot. Dipendenti 13 319 37 38 22,57
MESE DI NOVEMBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 0 3 6,00
CONTABILE 1 22 1 1 9,09
POLIZIA LOCALE 2 49 3 1,50 9,18
TECNICO 6 138 26 1 18,84
TRIBUTI 2 50 5 1 10,00
Valori sul Tot. Dipendenti 13 309 35 7,50 13,11
MESE DI DICEMBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 46 0 8 17,39
CONTABILE 1 18 1 4,50 30,56
POLIZIA LOCALE 2 40 3 2,50 13,75
TECNICO 6 120 23 12,50 29,58
TRIBUTI 2 46 9 5 30,43
Valori sul Tot. Dipendenti 13 270 36 32,50 25,37
Data aggiornamento tabella: 04/06/2018
MESE DI GENNAIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 0 7 14,00
CONTABILE 1 21 4 5 42,86
POLIZIA LOCALE 2 45 5 2,5 16,67
TECNICO 6 135 13 24 27,41
TRIBUTI 2 50 7 4 22,00
Valori sul Tot. Dipendenti 13 301 29 42,5 23,75
MESE DI FEBBRAIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 48 0 5 10,42
CONTABILE 1 20 1 0 5,00
POLIZIA LOCALE 2 42 6 4 23,81
TECNICO 6 128 7 14 16,41
TRIBUTI 2 42 4 5 18,75
Valori sul Tot. Dipendenti 13 286 18 28 16,08
MESE DI MARZO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 54 0 3 5,56
CONTABILE 1 23 1 1 8,70
POLIZIA LOCALE 2 47 3 2 10,64
TECNICO 6 145 27 3 20,69
TRIBUTI 2 54 6 0 11,11
Valori sul Tot. Dipendenti 13 323 37 9 14,24
MESE DI APRILE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 46 0 1 2,17
CONTABILE 1 18 0 5,5 30,56
POLIZIA LOCALE 2 40 3 11 35,00
TECNICO 6 119 23 7 17,39
TRIBUTI 2 46 5 3 17,39
Valori sul Tot. Dipendenti 13 269 31 27,5 21,75
MESE DI MAGGIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 52 0 2 3,85
CONTABILE 1 21 1 6,5 34,09
POLIZIA LOCALE 2 47 3 7 22,22
TECNICO 6 136 26 3 20,71
TRIBUTI 2 52 5 6 21,15
Valori sul Tot. Dipendenti 13 308 35 24,5 19,13
MESE DI GIUGNO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 0 3 6,00
CONTABILE 1 21 0 12 57,14
POLIZIA LOCALE 2 43 3 5 18,60
TECNICO 6 134 25 14 29,10
TRIBUTI 2 50 3 6,5 19,00
Valori sul Tot. Dipendenti 13 298 31 40,5 23,99
MESE DI LUGLIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 52 0 18 34,62
CONTABILE 1 21 1 4,5 26,19
POLIZIA LOCALE 2 47 3 14 36,17
TECNICO 6 136 27 18 33,09
TRIBUTI 2 52 5 14,5 37,50
Valori sul Tot. Dipendenti 13 308 36 69 34,09
MESE DI AGOSTO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 0 19 38,00
CONTABILE 1 21 1 5,5 30,95
POLIZIA LOCALE 2 43 3 10 30,23
TECNICO 6 135 25 38 46,67
TRIBUTI 2 50 3 5 16,00
Valori sul Tot. Dipendenti 13 299 32 77,5 36,62
MESE DI SETTEMBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 52 0 1 1,92
CONTABILE 1 22 0 1 4,55
POLIZIA LOCALE 2 46 3 5 17,39
TECNICO 6 137 27 13 29,20
TRIBUTI 2 52 3 12 28,85
Valori sul Tot. Dipendenti 13 309 33 32 21,04
MESE DI OTTOBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 54 0 1 12,96
CONTABILE 1 23 2 1 58,70
POLIZIA LOCALE 2 47 5 5 14,89
TECNICO 6 143 27 26 24,13
TRIBUTI 2 52 3 5 19,23
Valori sul Tot. Dipendenti 13 319 37 38 22,57
MESE DI NOVEMBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 0 3 6,00
CONTABILE 1 22 1 1 9,09
POLIZIA LOCALE 2 49 3 1,5 9,18
TECNICO 6 138 26 1 18,84
TRIBUTI 2 50 5 1 10,00
Valori sul Tot. Dipendenti 13 309 35 7,5 13,11
MESE DI DICEMBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 46 0 8 17,39
CONTABILE 1 18 1 4,5 30,56
POLIZIA LOCALE 2 40 3 2,5 13,75
TECNICO 6 120 23 12,5 29,58
TRIBUTI 2 46 9 5 30,43
Valori sul Tot. Dipendenti 13 270 36 32,5 25,37
Data aggiornamento tabella: 15/03/2017
MESE DI GENNAIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 48 0 5 10,42
CONTABILE 1 19 0 2 10,53
POLIZIA LOCALE 3 65 27 2,5 45,38
TECNICO 6 127 0 19,5 15,35
TRIBUTI 1 24 0 3 12,5
Valori sul Tot. Dipendenti 13 283 27 32 20,85
MESE DI FEBBRAIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 0 1 2
CONTABILE 1 21 2 0 9,52
POLIZIA LOCALE 3 69 16 1 24,64
TECNICO 6 136 1 6 5,15
TRIBUTI 1 25 2 2,5 18
Valori sul Tot. Dipendenti 13 301 21 10,5 10,47
MESE DI MARZO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 52 0 2 3,85
CONTABILE 1 22 0 0 0
POLIZIA LOCALE 3 69 6 5 15,94
TECNICO 6 142 2 17,5 13,73
TRIBUTI 1 26 0 5,5 21,15
Valori sul Tot. Dipendenti 13 311 8 30 12,22
MESE DI APRILE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 52 0 3 5,77
CONTABILE 1 22 2 4,5 29,55
POLIZIA LOCALE 3 69 7 1 11,59
TECNICO 6 135 0 7 5,19
TRIBUTI 1 25 0 5 20
Valori sul Tot. Dipendenti 13 303 9 20,5 9,74
MESE DI MAGGIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 52 0 3 5,77
CONTABILE 1 22 1 3,5 20,45
POLIZIA LOCALE 3 72 7 8 20,83
TECNICO 6 140 0 4,5 3,21
TRIBUTI 1 26 0 5,5 21,15
Valori sul Tot. Dipendenti 13 312 8 24,5 10,42
MESE DI GIUGNO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 0 2 4
CONTABILE 1 21 1 11 57,14
POLIZIA LOCALE 3 65 7 8,5 23,85
TECNICO 6 134 3 16,5 14,55
TRIBUTI 1 25 3 2,5 22
Valori sul Tot. Dipendenti 13 295 14 40,5 18,47
MESE DI LUGLIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 52 0 8 15,38
CONTABILE 1 22 5 0 22,73
POLIZIA LOCALE 3 75 3 8 14,67
TECNICO 6 137 0 35,5 25,91
TRIBUTI 1 26 3 2 19,23
Valori sul Tot. Dipendenti 13 312 11 53,5 20,67
MESE DI AGOSTO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 0 26 52
CONTABILE 1 21 6 4,5 50
POLIZIA LOCALE 3 74 7 24 41,89
TECNICO 6 142 0 46,5 32,75
TRIBUTI 1 25 0 3,5 14
Valori sul Tot. Dipendenti 13 312 13 104,5 37,66
MESE DI SETTEMBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 52 0 1,5 2,88
CONTABILE 1 22 1 0 4,55
POLIZIA LOCALE 3 69 6 6,5 18,12
TECNICO 6 144 0 9 6,25
TRIBUTI 1 26 7 7 53,85
Valori sul Tot. Dipendenti 13 313 14 24 12,14
MESE DI OTTOBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 52 0 3 5,77
CONTABILE 1 21 2 0 9,52
POLIZIA LOCALE 3 68 6 2 11,76
TECNICO 6 138 0 5 3,62
TRIBUTI 1 26 0 0 0
Valori sul Tot. Dipendenti 13 305 8 10 5,9
MESE DI NOVEMBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 0 6,5 13
CONTABILE 1 21 2 0,5 11,9
POLIZIA LOCALE 3 69 10 3,5 19,57
TECNICO 6 139 0 10 7,19
TRIBUTI 1 25 0 0 0
Valori sul Tot. Dipendenti 13 304 12 20,5 10,69
MESE DI DICEMBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 0 8 16
CONTABILE 1 20 3 1,5 22,5
POLIZIA LOCALE 3 64 5 5 15,63
TECNICO 6 130 7 14 16,15
TRIBUTI 1 25 0 5 20
Valori sul Tot. Dipendenti 13 289 15 33,5 16,78

Data aggiornamento tabella: 16/06/2016
MESE DI GENNAIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 0 4 8
CONTABILE 2 45 0 7 15,56
POLIZIA LOCALE 3 70 6 2 11,43
TECNICO 6 140 0 14,5 10,36
TRIBUTI 1 25 0 0 0
Valori sul Tot. Dipendenti 14 330 6 27,5 10,15
MESE DI FEBBRAIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 48 1 1 4,17
CONTABILE 2 44 1 3 9,09
POLIZIA LOCALE 3 68 7 4 16,18
TECNICO 6 136 0 2,5 1,84
TRIBUTI 1 24 0 0,5 2,08
Valori sul Tot. Dipendenti 14 320 9 11 6,25
MESE DI MARZO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 52 2 0 3,85
CONTABILE 2 48 3 5 16,67
POLIZIA LOCALE 3 74 8,5 5 18,24
TECNICO 6 148 6 1 4,73
TRIBUTI 1 26 1,5 0 5,77
Valori sul Tot. Dipendenti 14 348 21 11 9,2
MESE DI APRILE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 48 2 0 4,17
CONTABILE 2 45 3,5 2 12,22
POLIZIA LOCALE 3 70 11,5 8 27,86
TECNICO 6 137 15 0 10,95
TRIBUTI 1 24 3,5 5 35,42
Valori sul Tot. Dipendenti 14 324 35,5 15 15,59
MESE DI MAGGIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 0 5,5 11
CONTABILE 2 45 0 6,5 1300
POLIZIA LOCALE 3 70 6 7 18,57
TECNICO 6 141 3 8 7,8
TRIBUTI 1 25 0 6,5 26
Valori sul Tot. Dipendenti 14 336 9 33,5 12,65
MESE DI GIUGNO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 0 2 4
CONTABILE 2 46 2 7 19,57
POLIZIA LOCALE 3 74 12 9 28,38
TECNICO 6 142 5 8,5 9,51
TRIBUTI 1 25 3 1,5 18
Valori sul Tot. Dipendenti 14 337 22 28 14,84
MESE DI LUGLIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 54 0 13 24,07
CONTABILE 2 50 0 17,5 35
POLIZIA LOCALE 3 79 8 16 30,38
TECNICO 6 145 3 39,5 29,31
TRIBUTI 1 27 0 0,5 1,85
Valori sul Tot. Dipendenti 14 355 11 11 27,46
MESE DI AGOSTO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 0 17 34
CONTABILE 2 46 4 1 10,87
POLIZIA LOCALE 3 74 12 9 28,38
TECNICO 6 134 3 25 20,9
TRIBUTI 1 25 1 1,5 10
Valori sul Tot. Dipendenti 14 329 20 53,5 22,34
MESE DI SETTEMBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 52 0 3,5 6,73
CONTABILE 2 48 2 7,5 19,79
POLIZIA LOCALE 3 76 7 18 32,89
TECNICO 6 140 0 31 22,14
TRIBUTI 1 26 0 13 50
Valori sul Tot. Dipendenti 14 342 9 73 23,98
MESE DI OTTOBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 54 0 3 5,56
CONTABILE 2 49 2 2,5 9,18
POLIZIA LOCALE 3 75 9 11 26,67
TECNICO 6 142 15 4 13,38
TRIBUTI 1 27 0 2 7,41
Valori sul Tot. Dipendenti 13 347 26 22,5 13,98
MESE DI NOVEMBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 1 7 16
CONTABILE 1 22 0 0 0
POLIZIA LOCALE 3 71 28 1 40,85
TECNICO 6 134 5 5 7,46
TRIBUTI 1 25 1 1 8
Valori sul Tot. Dipendenti 13 302 35 14 16,23
MESE DI DICEMBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 48 0 8 16,67
CONTABILE 1 23 1 1 8,7
POLIZIA LOCALE 3 65 28 1,5 45,38
TECNICO 6 140 0 31 22,14
TRIBUTI 1 24 0 2,5 10,42
Valori sul Tot. Dipendenti 13 410 30 67,5 23,78
Data aggiornamento tabella: 12/06/2015
MESE DI GENNAIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 50 0 3 6
CONTABILE 2 46 25 3 60,87
POLIZIA LOCALE 2 50 25 3 56
TECNICO 6 135 3 13 11,85
TRIBUTI 1 25 2 4 24
Valori sul Tot. Dipendenti 13 306 55 26 26,47
MESE DI FEBBRAIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 48 0 0 0
CONTABILE 2 44 24 1,5 57,95
POLIZIA LOCALE 2 48 27 0 56,25
TECNICO 6 129 3 4 5,43
TRIBUTI 1 24 0 4,5 18,75
Valori sul Tot. Dipendenti 13 293 54 10 21,84
MESE DI MARZO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 52 0 2 3,85
CONTABILE 2 47 30 1,5 67,02
POLIZIA LOCALE 2 52 31 6 71,15
TECNICO 6 138 6 5 7,97
TRIBUTI 1 27 0 4 14,81
Valori sul Tot. Dipendenti 13 316 67 18,5 27,06
MESE DI APRILE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 48 0 2 4,17
CONTABILE 2 44 24 2,5 60,23
POLIZIA LOCALE 2 48 24 3 56,25
TECNICO 6 130 0 23 17,69
TRIBUTI 1 24 0 2,5 10,42
Valori sul Tot. Dipendenti 13 294 48 33 27,55
MESE DI MAGGIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 54 0 8,5 15,74
CONTABILE 2 47 27 2,5 62,77
POLIZIA LOCALE 2 53 26 2 52,83
TECNICO 6 140 0 13 9,29
TRIBUTI 1 26 0 2 7,69
Valori sul Tot. Dipendenti 13 320 53 28 25,31
MESE DI GIUGNO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 48 0 1 2,08
CONTABILE 2 44 25 5 68,18
POLIZIA LOCALE 2 48 24 12 75
TECNICO 6 134 0 30 22,39
TRIBUTI 1 24 0 1,5 6,25
Valori sul Tot. Dipendenti 13 298 49 49,5 33,05
MESE DI LUGLIO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 54 0 13 24,07
CONTABILE 2 48 6 25 64,58
POLIZIA LOCALE 2 54 40 14 100
TECNICO 6 153 0 42 27,45
TRIBUTI 1 27 0 2 7,41
Valori sul Tot. Dipendenti 13 336 46 96 42,26
MESE DI AGOSTO
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 48 0 13 27,08
CONTABILE 2 44 4 7 25
POLIZIA LOCALE 3 72 21 13 47,22
TECNICO 6 133 0 36,5 27,44
TRIBUTI 1 24 0 2 8,33
Valori sul Tot. Dipendenti 14 321 25 71,5 30,06
MESE DI SETTEMBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 52 0 2 3,85
CONTABILE 2 48 4 0,5 9,38
POLIZIA LOCALE 3 78 28 9 47,44
TECNICO 6 145 18 8 17,93
TRIBUTI 1 26 0 9 34,62
Valori sul Tot. Dipendenti 14 349 50 28,5 22,49
MESE DI OTTOBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 54 0 4 7,41
CONTABILE 2 50 1 4 10
POLIZIA LOCALE 3 81 3 21 29,63
TECNICO 6 153 27 3,5 19,93
TRIBUTI 1 27 0 1,5 5,56
Valori sul Tot. Dipendenti 14 365 31 34 17,81
MESE DI NOVEMBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 48 0 6 12,5
CONTABILE 2 44 3 0 6,82
POLIZIA LOCALE 3 70 6 3 12,86
TECNICO 6 136 6 5 8,09
TRIBUTI 1 24 0 0 0
Valori sul Tot. Dipendenti 14 322 15 14 9,01
MESE DI DICEMBRE
SETTORE N.Unità Personale N.Giorni lavorativi Giorni Assenza Giorni Ferie % Assenza
AMMINISTRATIVO 2 48 0 6 12,5
CONTABILE 2 44 3 50 32,95
POLIZIA LOCALE 3 68 5 17 32,35
TECNICO 6 138 0 18 13,04
TRIBUTI 1 24 4 2 25
Valori sul Tot. Dipendenti 14 3220 12 54,5 20,65